Для квартир:
1. Ремонт фасада и крыши здания.
2. Полностью отремонтированный подъезд.
3. Поменяны коммуникации по всему дому.
4. Ухоженный, освещенный двор, с брусчаткой и дорожками.
5. Закрытая дворовая территория с автоматическими воротами.
К концу апреля в здании заменят крышу.
Работы будут завершены летом 2022 года.
В каждой квартире будет свой счетчик тепла и воды.
Плата за управление составит 0,65 евро/ м2.
Стоимость парковки составляет 10 000 евро.
Склады будут доступны за дополнительную плату.
После завершения строительства, помещения будут разделены на отдельные квартиры.
Цены с полной отделкой, без встроенной кухни.
Кредитная помощь. Особые условия кредитования Swedbank.
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 43.8 | - | 2 | 85410 | Доступна | |
- | 3 | 44.5 | - | 2 | 86775 | Доступна | |
1 | 2 | 106.1 | - | Veikals | 148540 | Доступна | |
1 | 1 | 94.3 | - | Veikals | 132020 | Доступна | |
1 | 2 | 46.1 | - | 2 | 100959 | Зарезервирована | |
1 | 3 | 46.6 | - | 2 | 104850 | Доступна | |
1 | 5 | 55.7 | - | 2 | 125325 | Доступна | Посмотреть |
2 | 6 | 55.7 | - | 3 | 121983 | Зарезервирована | |
2 | 7 | 46.1 | - | 2 | 103725 | Доступна | |
2 | 4 | 46.5 | - | 2 | 101835 | Зарезервирована |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 53.4 | - | 2 | 104130 | Доступна | |
- | 1 | 34.5 | - | 2 | 67275 | Доступна | |
1 | 14 | 45.3 | - | Veikals | 67950 | Доступна | |
1 | 13 | 82.7 | - | Veiklas | 115780 | Доступна | |
1 | 6 | 62.4 | - | 2 | 140400 | Доступна | |
1 | 3 | 34 | - | 2 | 73100 | Зарезервирована | |
1 | 4 | 36.5 | - | 2 | 79935 | Зарезервирована | |
1 | 5 | 59.5 | - | 2 | 133875 | Доступна | |
2 | 10 | 48.3 | - | 2 | 108675 | Доступна | |
2 | 11 | 52.3 | - | 2 | 117675 | Доступна | Посмотреть |
2 | 12 | 47.3 | - | 2 | 106425 | Доступна | |
2 | 7 | 34 | - | 2 | 73100 | Зарезервирована | |
2 | 8 | 37.3 | - | 2 | 81687 | Зарезервирована | |
2 | 9 | 46.3 | - | 2 | 104175 | Доступна |
Этаж | № | Площадь2 | Терраса/Балкон | Комнаты | Купить (EUR) | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 47.3 | - | Veikals | 68585 | Продана | |
1 | 2 | 27.7 | - | 1 | 54015 | Доступна | |
1 | 3 | 28.6 | - | 1 | 55770 | Доступна | |
1 | 4 | 32.5 | - | 2 | 63375 | Доступна | |
1 | 5 | 21.3 | - | 1 | 41535 | Доступна | |
1 | 6 | 17.6 | - | 1 | 33440 | Продана | |
2 | 7 | 30.1 | - | 2 | 65919 | Продана | |
2 | 8 | 46.3 | - | 2 | 104175 | Доступна | |
2 | 9 | 45.3 | - | 2 | 101925 | Доступна | |
2 | 10 | 29 | - | 2 | 63510 | Продана | |
2 | 11 | 43.4 | - | 2 | 95046 | Зарезервирована | |
2 | 12 | 44.9 | - | 2 | 101025 | Доступна | |
3 | 13 | 30.3 | - | 2 | 66357 | Продана | |
3 | 14 | 46.4 | - | 2 | 104400 | Доступна | |
3 | 15 | 44.9 | - | 2 | 101025 | Доступна | Посмотреть |
3 | 16 | 30.2 | - | 2 | 66138 | Продана | |
3 | 17 | 44.2 | - | 2 | 96798 | Продана | |
3 | 18 | 45.8 | - | 2 | 103050 | Доступна | |
4 | 19 | 23.7 | - | 2 | 51903 | Продана | |
4 | 20 | 45.6 | - | 1 | 102600 | Доступна | |
4 | 21 | 30.1 | - | 2 | 65919 | Продана | |
4 | 22 | 44.6 | - | 2 | 100350 | Доступна |
На сайте могут быть предоставлены не все актуальные предложения на покупку и аренду в данном проекте.
Пожалуйста свяжитесь с нами, чтобы получить информацию на данный момент.